
| Windkraft |
| Wasserkraft |
| Wasser-aufbereitung |
| Abfüllanlage |
| Rotordurchmesser: | 8 m |
| Blattzahl: | 40 |
| Erntefläche: | 34 m2 |
| Flügelprofil (Luvläufer): | Blechschaufeln gedrallt |
| Nennleistung: | 7,5 kW (bei v0 = 12 m/s) |
| Ausgangsspannung: | 380 V |
| Startgeschwindigkeit: | 1,8 m/s |
| Nenngeschwindigkeit: | 12 m/s |
| Sturmsicherheit: | automatisch |
| Windnachführung: | Fahnensteuerung |
| Rotordrehzahl: | 31,5 U/min |
| Generatortyp: | Drehstrom-Synchron mit Permanent- erregung in geschlossener Ausführung mit Oberflächenbelüftung |
| Einsatztemperatur: | -30°C bis +50°C |
| Turm: | Gittermast, verzinkt |
| Turmhöhe: | standortabhängig |
| Verschiedene Systeme zur Energienutzung möglich: | Netzeinspeisung Insellösung mit Batteriepuffersystem Heizmühle |
